ʻO nā ʻāpana tricone mining rotary API IADC615 no ka rig i loko o ka waihona
Wehewehe Huahana
ʻO IADC: 615 ka ʻāpana bearing roller sila ʻia ʻo TCI me ka pale gauge no nā ʻano paʻakikī waena me ka ikaika compressive kiʻekiʻe.
ʻO ka ʻeli ʻana i ka tricone bit kekahi o nā mea hana nui no ka ʻeli ʻana i ka lua pahū a me ka luawai. ʻO kona lōʻihi o ke ola a me ka hana inā kūpono no ka ʻeli ʻana a i ʻole, he mana nui ia e pili ana i ka maikaʻi, ka wikiwiki a me ke kumukūʻai o ka papahana ʻeli.
ʻO ka haki ʻana o ka pōhaku e ka ʻāpana tricone i hoʻohana ʻia ma kaʻu hana e hana pū ana me ka hopena o nā niho a me ke ʻoki ʻana i hoʻokumu ʻia e ka paheʻe ʻana o nā niho, ka mea e lawe mai ai i ka pono haki pōhaku kiʻekiʻe a me ke kumukūʻai hana haʻahaʻa.
Nā kikoʻī huahana
| Nā Kikoʻī Kumu | ||
| Kaʻina IADC | IADC615 | |
| Ka nui o ka ʻāpana pōhaku | 9 7/8 ʻīniha | 10 5/8 ʻīniha |
| 251mm | 269mm | |
| Hoʻohui kaula | 6 5/8” API REG PIN | |
| Kaumaha Huahana: | 65KG | 74KG |
| ʻAno Bearing: | Pihi Roller-Bola-Roller-Thrust/Bearing Sila ʻia | |
| ʻAno Kaʻapuni | Mokulele mokulele | |
| Nā Palena Hana | ||
| Kaumaha ma ka Bit: | 29,618-49,196 Paona | 31,880-53,130Paona |
| Ka wikiwiki o ka wili: | 100-60RPM | |
| Kaomi hope o ka ea: | 0.2-0.4 MPa | |
| Wehewehe ʻĀina: | Nā pōhaku paʻakikī waena a me nā pōhaku ʻāpala e like me nā one one me nā kaha o ka quartz, ka pōhaku limestone paʻakikī a i ʻole ka chert, nā ʻonika hematite, nā pōhaku abrasive paʻakikī, i hoʻopaʻa maikaʻi ʻia e like me: nā one one me ka mea hoʻopaʻa quartz, nā dolomites, nā shales quartzite, ka magma a me nā pōhaku metamorphic coarse grained. | |









