Nā ʻāpana wili pōhaku API Metal mining IADC532 no ka hoʻokumu paʻakikī loa
Wehewehe Huahana
ʻO ka mīkini wili paʻa ea hāmama maʻamau IADC532 TCI no nā ʻano palupalu me ka ikaika compressive haʻahaʻa a me ka hiki ke wili kiʻekiʻe.
ʻO ke ʻano o ka ikaika compressive penei:
85 - 100 MPA
12,000 - 14,500 PSI
E hana ʻia ka ʻāpana tricone IADC532 i ka pōhaku paʻakikī waena a me ka pōhaku abrasive, me ka limestone paʻakikī a i ʻole chert, hematite ores, one one me nā kaha o ka quartz, nā pōhaku metamorphic coarse grained.
Nā kikoʻī huahana
| Nā Kikoʻī Kumu | ||||
| Kaʻina IADC | IADC532 | |||
| Ka nui o ka ʻāpana pōhaku | 6 3/4” | 12 1/4” | 13 3/4” | |
| 171mm | 311mm | 349mm | ||
| Hoʻohui kaula | 3 1/2” API REG PIN | 6 5/8” API REG PIN | 6 5/8” API REG PIN | |
| Kaumaha Huahana: | 21KG | 98KG | 123KG | |
| ʻAno Bearing: | Pihi Roller-Ball-Roller-Thrust/Bearing Hāmama | |||
| ʻAno Kaʻapuni | Mokulele mokulele | |||
| Nā Palena Hana | ||||
| Kaumaha ma ka Bit: | 13,500-33,750Paona | 24,500-61,250Paona | 27,500-68,750Paona | |
| Ka wikiwiki o ka wili: | 110-80RPM | |||
| Kaomi hope o ka ea: | 0.2-0.4 MPa | |||
| Wehewehe ʻĀina: | Nā pōhaku paʻakikī waena a me nā pōhaku ʻāpala e like me ke one pōhaku me nā kaha o ka quartz, ka pōhaku limestone paʻakikī a i ʻole ka chert, nā ʻonika hematite, nā pōhaku ʻāpala paʻakikī, i hoʻopaʻa maikaʻi ʻia e like me: ke one pōhaku me ka mea hoʻopaʻa quartz, dolomite, shale quartzite, magma a me nā pōhaku ʻili nui metamorphic | |||
ʻOki ʻana i ke kūkulu ʻana:
He conical ma ke anakahi a me nā lālani o loko.
Hoʻolālā ʻia no nā ʻano palupalu waena me nā ikaika compressive haʻahaʻa e like me ka shale, ka limestone palupalu, ka dolomite me nā interlayers a me ka lanahu ore.
Noi: 18,000-27,000Psi









