ʻO ka ʻāpana tricone API fotary IADC645 no ka ʻeli ʻana i ka lua pahū
Wehewehe Huahana
He ʻāpana wili ka ʻāpana tricone me ke poʻo i māhele ʻia i ʻekolu ʻāpana nui. ʻO ka ʻāpana tricone he ʻekolu mau cone wili e hana ana i loko o kekahi a me kēlā me kēia me kona lālani niho ʻoki ponoʻī.
Uhi ka huahana i nā anawaena lua mai 200 a 311 millimeters (7 7/8" a 12 1/4" ʻīniha). Loaʻa nā bearings i hoʻomaʻalili ʻia e ka ea a me nā bearings i hoʻopaʻa ʻia, a me nā ʻano carbide like ʻole a me nā geometries hoʻokomo me nā ʻano ʻoki i hoʻonohonoho pono ʻia no nā kūlana āpau.
Hiki i ka ʻeli ʻana o ka Hikina Mamao ke hana i kahi ʻāpana tricone ākea i hoʻohana nui ʻia no ka ʻeli ʻana i ka pahū ʻana o ka lua hāmama, ʻokoʻa ke code IADC mai 4 moʻo a 8 e uhi nui ana i ka hoʻohana ʻana no ka eli ʻana.
Nā kikoʻī huahana
| Nā Kikoʻī Kumu | |||||
| Kaʻina IADC | IADC645 | ||||
| Ka nui o ka ʻāpana pōhaku | 6 1/4 ʻīniha | 9 7/8 ʻīniha | 10 5/8 ʻīniha | 11 ʻīniha | 12 1/4 ʻīniha |
| 159mm | 251mm | 270mm | 279mm | 311 mm | |
| Hoʻohui kaula | 3 1/2” API REG PIN | 6 5/8” API REG PIN | |||
| Kaumaha Huahana: | 19KG | 65KG | 73.90KG | 74KG | 100KG |
| ʻAno Bearing: | Pihi Roller-Bola-Roller-Thrust/Bearing Sila ʻia | ||||
| ʻAno Kaʻapuni | Mokulele mokulele 0.53-1.07 | ||||
| Nā Palena Hana | |||||
| Kaumaha ma ka Bit: Lbs | 18,395-38,228 | 29,625-59,250 | 31,880-63,750 | 33,226-66,000 | 37,037-74,773 |
| Ka wikiwiki o ka wili: | 100-60RPM | ||||
| Kaomi hope o ka ea: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Wehewehe ʻĀina: | Nā pōhaku paʻakikī a paʻa pono e like me: ka pōhaku lepo silica paʻakikī, nā kaha quarzite, nā ʻāpana pyrite, nā ʻāpana hematite, nā ʻāpana magnetite, nā ʻāpana chromium, nā ʻāpana phosphorite, a me ka granite. | ||||










