Nā kikoʻī huahana
Wikiō Pili
Papa Kuhikuhi
| Papa ANSI 150 | Papa ANSI 300 | Papa ANSI 600 |
| RATNG-PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATNG-BAR | 20 | 50 | 100 |
| NUI - NCH | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| NUI - MM | 50- 1500 | 50- 1200 | 50-600 |
| HOʻĀʻO | API 598 |
| Nā kikoʻī mai ka ʻoiaʻiʻo a i ke alo | ANSI B16.10/ API 609/ MSS-SP-68 / ISO 5752 |
| Nā kikoʻī o ka hopena flange | ASME B16.5: Papa 150: 300. 600 JIS B2210: 10K 16K. 20K DIN ISO PN10. PN16. PN25. PN40 |
| PILI | Wafer. Uhi ʻia. Flange pālua |
| MEA HOʻOHANA - PUKE MANUAL | ʻO ka lima lima. Mea hana hāmeʻa wahine |
| MEA HOʻOHANA - AKOMI | Motika Uila. Hana Pālua Pneumatic. Hoʻihoʻi Puna Pneumatic |
| ANSI PAPA 150 | ANSI PAPA 300 | ANSI PAPA 600 |
| KINO | Ke kila kalapona (A216-WCB) 316 SS (A351-CF8M) |
| KĀKĀ | 316S8 (A351-CF8M) |
| STEM | 17/ 4PH (A564 -630) |
| NOHO | PTFE, RTFE, 316 SS, INCONEL, PTFE + 316 SS, RTFE+ 316SS |
| ʻŌkuʻi ʻauamo | 316 SS+ RTFE i hoʻopili ʻia, 316 SS + Graphite i hoʻopili ʻia |
| Sila Hoʻopaʻa | ʻO ke kiʻi PTFE Graphite |
| Nā mea noho a me ka helu ʻana |
| PTFE | Papa VI Paʻa Paʻa |
| RTFE | Papa VI Paʻa Paʻa |
| 316 SS | Papa V |
| ʻINCONEL | Papa V |
| PTFE + 316 SS | Papa VI Paʻa Paʻa Papa V me ke Kahe Makemake ʻia ma hope o ke Ahi |
| RIFE+ 316 SS | Papa VI Paʻa Paʻa Papa V me ke Kahe Makemake ʻia ma hope o ke Ahi |
Ma mua: BUV-1102 LUG TYPE DOUBLE ECCENTRIC KIʻEKIʻE HANA BUTTERFLY VALVE Aʻe: BUV-1104 LONG NECK WAFER BUTTERFLY VALVE