CHV-5102 PĀPĀ KUA WAFER TYPE CHECK VALVE PAPA 125 150
Kii Hana
KONO HANA
| Mahele No. | Mea waiwai |
| Ke kaomi hana: 2"-12" 10 bar 16 bar | |||||
| 1-Kino | GG25 GGG40 |
| ||||||
| WCB CF8/CF8M C954/C958 | ʻO ka hoʻāʻo ʻana e like me nā kūlana: API 598 | |||||||
| 2-Disc | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 |
| ||||||
| API598 | 16 bar | ʻO ka hoʻāʻo pūpū | 2.4 MPa | |||||
| 3-Puanawai | SS304 |
| ||||||
| SS316 Inconel | Hoao noho | 1.76 MPa | ||||||
| 4-Stem | SS416/SS431 SS304/SS316 |
| ||||||
| 10 bar | ʻO ka hoʻāʻo pūpū | 1.5 MPa | ||||||
| 5- Noho | EPDM NBR Viton CF8/CF8M |
| ||||||
| Hoao noho | 1.1 MPa | |||||||
| ʻīniha | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| PAPA 125/150 | PAPA 125 | PAPA 150 | ||||||
| 2" | 3.97 | 2.79 | 2.12 | 2.38 | ||||
| 2.5" | 4.76 | 3.15 | 2.38 | 2.62 | ||||
| 3" | 5.27 | 3.86 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 4" | 6.73 | 4.61 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 5" | 7.59 | 5.7 | 3.25 | |||||
| 6" | 8.62 | 6.77 | 3.75 | 3.88 | ||||
| 8" | 10.86 | 8.7 | 5 | 5 | ||||
| 10" | 13.22 | 10.8 | 5.5 | 5.75 | ||||
| 12" | 15.98 | 12.79 | 7.12 | 7.12 | ||||








